## 'data.frame': 20 obs. of 151 variables:
## $ ...1 : chr "2(x)" "2(y)" "3(x)" "3(y)" ...
## $ ...2 : num 1054.1 59.1 0 0 556.9 ...
## $ ...3 : num 1054 59 0 0 557 ...
## $ ...4 : num 1054.1 58.9 0 0 557 ...
## $ ...5 : num 1053.9 58.8 0 0 557 ...
## $ ...6 : num 1053.9 58.8 0 0 557.1 ...
## $ ...7 : num 1053.8 58.7 0 0 557 ...
## $ ...8 : num 1053.5 58.7 0 0 556.8 ...
## $ ...9 : num 1053.7 58.7 0 0 556.9 ...
## $ ...10 : num 1053.6 58.5 0 0 557 ...
## $ ...11 : num 1053.5 58.4 0 0 556.9 ...
## $ ...12 : num 1053.5 58.3 0 0 557 ...
## $ ...13 : num 1053.5 58.4 0 0 557 ...
## $ ...14 : num 1053.5 58.2 0 0 556.8 ...
## $ ...15 : num 1053.5 58.2 1821 76.7 556.7 ...
## $ ...16 : num 1053.5 58.4 1815.1 82.9 556.6 ...
## $ ...17 : num 1053.6 58.4 1806.9 86.4 556.6 ...
## $ ...18 : num 1053.6 58.1 1798.5 82.3 556.8 ...
## $ ...19 : num 1053.7 58.1 1793.4 79.3 556.6 ...
## $ ...20 : num 1053.5 58 1789.5 76.6 556.6 ...
## $ ...21 : num 1053.3 57.8 1787.1 74.7 556.6 ...
## $ ...22 : num 1053.3 57.8 1787.2 82.1 556.5 ...
## $ ...23 : num 1053.3 57.6 1793.8 82.6 556.6 ...
## $ ...24 : num 1053.3 57.6 1800.7 79.9 556.7 ...
## $ ...25 : num 1053 57.4 1805.8 76.5 556.5 ...
## $ ...26 : num 1052.9 57.3 1807.2 72 556.4 ...
## $ ...27 : num 1053.2 57.2 1807.7 67.4 556.5 ...
## $ ...28 : num 1053.1 57.1 1807.5 63.1 556.7 ...
## $ ...29 : num 1053.3 56.9 1806.7 59.6 556.6 ...
## $ ...30 : num 1053 57 1807 56 557 ...
## $ ...31 : num 1053.2 56.8 1807.8 54.2 556.6 ...
## $ ...32 : num 1053.3 56.7 1807.1 54.2 556.5 ...
## $ ...33 : num 1053 56.5 1807.2 52.3 556.5 ...
## $ ...34 : num 1053.1 56.4 1811.1 42.5 556.5 ...
## $ ...35 : num 1053.3 56.1 1822 56.3 556.6 ...
## $ ...36 : num 1053.3 56.2 1832.9 70 556.5 ...
## $ ...37 : num 1053.2 56.2 1843.8 83.8 556.4 ...
## $ ...38 : num 1053.2 56 1835.8 89.5 556.4 ...
## $ ...39 : num 1053.1 55.9 1830.9 93.3 556.4 ...
## $ ...40 : num 1052.9 55.9 1822.9 94.7 556.4 ...
## $ ...41 : num 1052.9 55.8 1815.2 93.8 556.4 ...
## $ ...42 : num 1052.9 55.8 1809.9 92.3 556.4 ...
## $ ...43 : num 1052.8 55.7 1808.7 91.9 556.4 ...
## $ ...44 : num 1052.4 55.7 1815.9 93 556.4 ...
## $ ...45 : num 1052.4 55.6 1823.7 92.9 556.3 ...
## $ ...46 : num 1052.4 55.5 1828.1 90 556.5 ...
## $ ...47 : num 1052.4 55.5 1830 86 556.4 ...
## $ ...48 : num 1052.5 55.2 1830.1 81.8 556.4 ...
## $ ...49 : num 1052.5 55 1829.9 77.1 556.5 ...
## $ ...50 : num 1052.3 55 1830 72.8 556.5 ...
## $ ...51 : num 1052.3 54.9 1828.6 70.4 556.5 ...
## $ ...52 : num 1052.4 54.7 1827.7 68.7 556.4 ...
## $ ...53 : num 1052.3 54.7 1827.5 68.7 556.4 ...
## $ ...54 : num 1052.1 54.7 1827 66.1 556.3 ...
## $ ...55 : num 1052.1 54.7 1828.4 57.1 556.4 ...
## $ ...56 : num 1051.9 54.6 1836.3 66.6 556.4 ...
## $ ...57 : num 1051.9 54.3 1844.1 76.2 556.2 ...
## $ ...58 : num 1052.1 54.2 1852 85.8 556.4 ...
## $ ...59 : num 1051.9 54.1 1859.9 95.4 556.2 ...
## $ ...60 : num 1052 54.1 1855.6 100.8 556.2 ...
## $ ...61 : num 1052 53.9 1849.1 103.1 556.1 ...
## $ ...62 : num 1052 53.8 1839.2 102.1 556.2 ...
## $ ...63 : num 1052 53.7 1831.6 100.5 556 ...
## $ ...64 : num 1052 53.8 1829.4 100.6 556.1 ...
## $ ...65 : num 1051.9 53.8 1833.8 102.7 556 ...
## $ ...66 : num 1052 53.8 1842.8 103.5 556.1 ...
## $ ...67 : num 1051.7 53.6 1848.3 100.6 556.2 ...
## $ ...68 : num 1051.5 53.4 1851.2 96.3 556.3 ...
## $ ...69 : num 1051.7 53.4 1851.6 92 556.2 ...
## $ ...70 : num 1051.6 53.6 1849.9 87.7 556.1 ...
## $ ...71 : num 1051.5 53.2 1847.8 85 556.1 ...
## $ ...72 : num 1051.7 53.1 1846.1 81.8 556 ...
## $ ...73 : num 1051.7 53 1844.2 79.1 555.8 ...
## $ ...74 : num 1051.9 53 1843.1 76.6 555.8 ...
## $ ...75 : num 1052 53 1844.3 74.2 555.9 ...
## $ ...76 : num 1051.9 53.1 1843.9 64.3 555.7 ...
## $ ...77 : num 1051.8 53 1853.2 73.9 555.9 ...
## $ ...78 : num 1051.9 52.9 1862.6 83.5 555.9 ...
## $ ...79 : num 1051.9 52.8 1871.9 93.1 555.9 ...
## $ ...80 : num 1051.9 52.8 1881.3 102.7 555.9 ...
## $ ...81 : num 1051.9 52.8 1873 105.4 555.8 ...
## $ ...82 : num 1051.9 52.8 1865.4 107.8 555.8 ...
## $ ...83 : num 1051.9 52.8 1855.8 106.4 555.8 ...
## $ ...84 : num 1051.7 52.8 1848.2 104 555.7 ...
## $ ...85 : num 1051.6 52.8 1845.2 102.6 555.8 ...
## $ ...86 : num 1051.6 52.8 1848 104.9 555.7 ...
## $ ...87 : num 1051.7 52.8 1857.1 106.3 555.8 ...
## $ ...88 : num 1051.7 52.8 1861.8 104.1 555.7 ...
## $ ...89 : num 1051.9 52.9 1864.8 100.5 555.7 ...
## $ ...90 : num 1051.9 52.8 1866 96.7 555.8 ...
## $ ...91 : num 1051.9 52.9 1865.7 93.2 555.8 ...
## $ ...92 : num 1051.5 52.9 1864.1 90.7 555.7 ...
## $ ...93 : num 1051.5 52.8 1862.9 87.9 555.7 ...
## $ ...94 : num 1051.5 52.7 1861.6 85.3 555.6 ...
## $ ...95 : num 1051.6 52.8 1861.3 83.4 555.5 ...
## $ ...96 : num 1051.3 52.7 1860.7 82.7 555.6 ...
## $ ...97 : num 1051.4 52.7 1860.2 81.3 555.6 ...
## $ ...98 : num 1051.4 52.6 1857.6 68.8 555.6 ...
## $ ...99 : num 1051.4 52.6 1860 84.7 555.7 ...
## [list output truncated]