A | B | |
Tris- HCl, pH 7.4 | 20 mM | |
NaCl | 150 mM | |
EDTA | 1 mM | |
EGTA | 1 mM | |
Triton X-100 | 1% | |
Protease-inhibitor cocktail, but no phosphatase inhibitors |
A | B | |
Tris- HCl, pH 7.4 | 50 mM | |
NaCl | 100 mM | |
DTT | 2 mM | |
MnCl2 | 1 mM |
A | B | |
Tris- HCl, pH 7.4 | 20 mM | |
NaCl | 150 mM | |
EDTA | 1 mM | |
EGTA | 1 mM | |
Triton X-100 | 1% | |
Protease-inhibitor cocktail, but no phosphatase inhibitors |
A | B | |
Tris- HCl, pH 7.4 | 50 mM | |
NaCl | 100 mM | |
DTT | 2 mM | |
MnCl2 | 1 mM |