1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | MDA-HUVEC PBS | MDA-HUVEC PBS | MDA-HUVEC PBS | MDA-HUVEC EVh | MDA-HUVEC EVh | MDA-HUVEC EVh |
B | MDA-HDFa PBS | MDA-HDFa PBS | MDA-HDFa. PBS | MDA-HDFa EVh | MDA-HDFa EVh | MDA-HDFa EVh |
C | MDA-THP1 PBS | MDA-THP1 PBS | MDA-THP1 PBS | MDA-THP1 EVh | MDA-THP1 EVh | MDA-THP1 EVh |
D | HUVEC-HDFa PBS | HUVEC-HDFa PBS | HUVEC-HDFa PBS | HUVEC-HDFa EVh | HUVEC-HDFa EVh | HUVEC-HDFa EVh |
E | HUVEC-THP1 PBS | HUVEC-THP1 PBS | HUVEC-THP1 PBS | HUVEC-THP1 EVh | HUVEC-THP1 EVh | HUVEC-THP1 EVh |
F | HDFa-THP1 PBS | HDFa-THP1 PBS | HDFa-THP1 PBS | HDFa-THP1 EVh | HDFa-THP1 EVh | HDFa-THP1 EVh |
G | ||||||
H |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
G | ||||||
H |
A | B | C | |
Group | Cell #1 (CellTracker) | Cell #2 (CellTrace) | |
MDA-HUVEC | MDA-MB-231 (5000 cells/well) | HUVEC (5000 cells/well) | |
MDA-HDFa | MDA-MB-231 (5000 cells/well) | HDFa (2000 cells/well) | |
MDA-THP1 | MDA-MB-231 (5000 cells/well) | THP-1 (2000 cells/well) | |
HUVEC-HDFa | HUVEC (5000 cells/well) | HDFa (2000 cells/well) | |
HUVEC-THP1 | HUVEC (5000 cells/well) | THP-1 (2000 cells/well) | |
HDFa-THP1 | HDFa (2000 cells/well) | THP-1 (2000 cells/well) |